- (주)위즈도메인사업자정보 확인 개인정보관리책임자 : 김병권 대표이사 : 김일수 사업자 등록번호 :214-86-39428
- 통신판매업신고 : 제2014-경기성남-0860호 경기도 성남시 분당구 성남대로 43번길 10, 하나EZ타워 701호
특허 검색 결과로부터 0 건의 특허가 검색되었습니다.
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
한국특허 | 공개 번호 | KR19990069252A | <KR> + <연도 4자리> + <일련번호 7자리> + <특허종류코드> |
출원 번호 | KR20070068183A | <KR> + <연도 4자리> + <일련번호 7자리> + <특허종류코드> | |
등록 번호 | KR1083925B1 | <KR> + <일련번호 7자리> + <특허종류코드> |
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
일본특허 | 출원번호 공개번호 공표번호 재공표번호 공고번호 |
JP2010-196150A | <JP> + <연도 4자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> |
JPS57-142184A JPH11-500551T |
<JPS> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드>
<JPH> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> |
||
JPWO11-104820S | <JPWO> + <연도 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> | ||
등록 번호 | JPS51-004689B | <JPS> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> | |
JP2655022B9 | <JP> + <일련번호 7자리> + <특허종류 코드> | ||
일본실용 | 출원번호 공개번호 공표번호 재공표번호 공고번호 |
JP2002-000027U | <JP> + <연도 4자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> |
JPS57-152864U JPH05-043005U |
<JPS> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드>
<JPH> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> |
||
JPWO90-005935SU | <JPWO> + <연도 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> | ||
등록번호 | JPS39-025713Y JPH07-054760Y |
<JPS> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드>
<JPH> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> |
|
JP3197179U9 JP2607215Y9 |
<JP>+ <일련번호 7자리> + <특허종류 코드> |
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
미국등록 | Utility | US8055515 | <US> + <일련번호 7자리> |
Design | USD454999 | <US> + <특허종류 코드> + <일련번호 6자리> | |
Reissue | USRE37613 | <US> + <특허종류 코드> + <일련번호 5자리> | |
Plant | USPP12499 | <US> + <특허종류 코드> + <일련번호 5자리> | |
Sir | USH2065 | <US> + <특허종류 코드> + <일련번호 1~4자리> | |
Defensive | UST983010 | <US> + <특허종류 코드> + <일련번호 6자리> | |
출원 번호 | US12/671656 | <US> + <시리즈코드 2자리> + <일련번호 6자리> | |
미국공개 | 공개 번호 | US20110270955 | <US> + <연도4자리> + <일련번호 7자리> |
출원 번호 | US12/671656 | <US> + <시리즈코드 2자리> + <일련번호 6자리> |
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
유럽등록 | 특허 번호 | EP00065715B2 | <EP> + <일련번호 8자리> + <특허종류 코드> |
출원 번호 | EP2005719199 | <EP> + <연도 4자리> + <일련번호 6자리> | |
유럽공개 | 특허 번호 | EP02383972A1 | <EP> + <일련번호 8자리> + <특허종류 코드> |
출원 번호 | EP2005719199 | <EP> + <연도 4자리> + <일련번호 6자리> |
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
일본영문 초록 | 특허 번호 | JP11355913A2 | <JP> + <연호 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> |
JP2008099555A2 | <JP> + <연도 4자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> | ||
출원 번호 | JP1999068338 | <JP> + <연도 4자리> + <일련번호 6자리> |
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
중국 | 특허 번호 | CN101067678 | <CN> + <일련번호 9자리> |
CN1031890 | <CN> + <일련번호 7자리> | ||
공고 번호 | CN1058248 | <CN> + <일련번호 7자리> | |
출원 번호 | CN200310100111 | <CN> + <연도 4자리> + <일련번호 8자리> |
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
PCT | 특허 번호 | WO08067573A2 | <WO> + <연도 2자리> + <일련번호 6자리> + <특허종류 코드> |
출원 번호 | WO2004JP010443 | <WO> + <연도 4자리> + <국가 코드> + <일련번호 6자리> |
구분 | 번호 종류 | 예 제 | 특허번호 입력형식 |
---|---|---|---|
영국 공개 | 특허 번호 | GB2926540A | <GB> + <일련 번호 7 ~ 9 자리> + <특허종류 코드> |
출원 번호 | GB20100001824D | <GB> + <연도 4 자리> + <일련 번호 7 자리> + <식별코드 0 ~ 1 자리> | |
GBD191518219 | <GB> + <식별코드 1 ~ 2 자리> + <일련 번호 2 ~ 9 자리> | ||
영국 등록 | 특허 번호 | GB2478247B | <GB> + <일련 번호 7 자리> + <특허종류 코드> |
출원 번호 | GB20110009740 | <GB> + <연도 4 자리> + <일련 번호 7 자리> + <식별코드 0 ~ 1 자리> | |
독일 공개 | 특허 번호 | DD99986A1 | <DD> + <일련 번호 1 ~ 6 자리> + <특허종류 코드> |
DE102011018289A1 | <DE> + <일련 번호 7 ~ 12 자리> + <특허종류 코드> | ||
출원 번호 | DE200411000081T | <DE> + <연도 4 자리> + <일련 번호 7~8 자리> + <식별코드 0 ~ 1 자리> | |
독일 등록 | 특허 번호 | DD100061B | <DD> + <일련 번호 1 ~ 6 자리> + <특허종류 코드> |
DE102005031729B4 | <DE> + <일련 번호 1~12 자리> + <특허종류 코드> | ||
프랑스 공개 | 특허 번호 | FR2959632A1 | <FR> + <일련 번호 6 ~ 7 자리> + <특허종류코드> |
출원 번호 | FR20110053996 | <FR> + <연도 4 자리> + <일련 번호 7 자리> + <식별코드 0 ~ 1 자리> | |
프랑스 등록 | 특허 번호 | FR2953258B3 | <FR> + <일련 번호 1 ~ 7 자리> + <특허종류 코드> |
출원 번호 | FR20040000263D | <FR> + <연도 4 자리> + <일련 번호 1 ~ 7 자리> + <식별코드 0 ~ 1 자리> |
특허가 속한 시장의 크기, 이익 기여도 및 특허의 등급 등을 기반으로 특허 가격을 산출합니다.
해당 기술분야에 대한 전반적인 조망 리포트를 제공합니다.
경쟁사 대비 특허 포트폴리오 규모, 집중 분야, 영향력, 특허 품질 등을 비교 분석합니다.
SWOT 분석을 통해 자사와 경쟁사들과 비교하여 자사의 기술적 위상을 가늠 할 수 있도록 합니다.
특허를 팔거나 라이선스를 줄 대상 기업을 알고 싶다면, 특허 번호만 입력하세요.
보유하고 있는 특허에 대해 침해 가능성이 높은 기업들을 탐색합니다.
경쟁사의 특허 양도/양수 활동을 분석합니다.
특정 기술 분야에서 활동하고 있는 NPE 들과 NPE가 보유한 특허들을 추적합니다.
특허 분쟁을 사전에 예방하기 위하여 잠재적인 위협 기업과 특허들을 추출합니다.
기술 유사도가 높은 선행 특허 리스트를 검색합니다.
기다란 목록 속의 매입 대상 특허들을 일일이 분석하느라 지치셨나요? 이제 한번에 해결하세요.
특정 기술 분야의 분쟁 현황을 분석합니다.
분쟁 상대 기업에 대응 특허로 유용한 특허를 추출합니다.
발명자의 수준, 기술적 중요도 등을 기반으로 특허의 품질을 등급으로 정량 평가합니다.
각국의 패밀리 특허를 한눈에 볼 수 있도록 연도별, 국가별로 시각화 하여 표시합니다.
다양한 특허지표를 활용하여 기업의 기술 수준과 기술혁신 동향을 파악합니다.
Loading....
Loading....
Loading....